Eredivisie stand
Ranking | Teamnaam | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
1 | Friso Sneek DS 1 | 10 | 23 | 26 | 13 | 896 | 826 |
2 | Djopzz Zwolle Topvolleybal DS 1 | 10 | 22 | 27 | 14 | 923 | 831 |
3 | Sliedrecht Sport DS 1 | 10 | 20 | 25 | 16 | 906 | 828 |
4 | De Hollandse Pot Enzo VV Utrecht DS 1 | 10 | 20 | 22 | 16 | 860 | 810 |
5 | Apollo 8 DS 1 | 10 | 18 | 23 | 15 | 848 | 828 |
6 | Visser Assen/Sudosa-Desto DS 1 | 10 | 17 | 23 | 18 | 908 | 835 |
7 | Draisma Dynamo DS 1 | 10 | 11 | 15 | 21 | 796 | 840 |
8 | Peelpush DS 1 | 10 | 7 | 12 | 27 | 787 | 907 |
9 | SOMAS/Activia DS 1 | 10 | 6 | 12 | 28 | 829 | 919 |
10 | Voltena DS 1 | 10 | 6 | 9 | 26 | 674 | 803 |
Voor de actuele stand, klik op onderstaande button
Stand
Wedstrijden DJOPZZ regio Zwolle volleybal DS1
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Locatie |
09-12-2023 | 20:00 | Friso Sneek DS 1 | Djopzz Zwolle Topvolleybal DS 1 | Sneker Sporthal, Sneek |
13-12-2023 | 20:00 | Djopzz Zwolle Topvolleybal DS 1 | Apollo 8 DS 1 | Landstede Sportcentrum, Zwolle |
16-12-2023 | 20:00 | Sliedrecht Sport DS 1 | Djopzz Zwolle Topvolleybal DS 1 | De Basis, Sliedrecht |
23-12-2023 | N.T.B. | Pegasus DS 1 | Djopzz Zwolle Topvolleybal DS 1 | N.T.B. |
06-01-2024 | 19:00 | Djopzz Zwolle Topvolleybal DS 1 | De Hollandse Pot Enzo VV Utrecht DS 1 | Landstede Sportcentrum, Zwolle |
14-01-2024 | 15:30 | Peelpush DS 1 | Djopzz Zwolle Topvolleybal DS 1 | De Korref, Meijel |
20-01-2024 | 20:00 | Visser Assen/ Sudosa-Desto DS 1 | Djopzz Zwolle Topvolleybal DS 1 | Sporthal Olympus, Assen |
27-01-2024 | 19:00 | Djopzz Zwolle Topvolleybal DS 1 | Draisma Dynamo DS 1 | Landstede Sportcentrum, Zwolle |
03-02-2024 | 19:00 | Voltena DS 1 | Djopzz Zwolle Topvolleybal DS 1 | De Crosser, Werkendam |
Voor het speelschema, klik op onderstaande button
Programma
WEDSTRIJDEN EUROPACUP
Datum | Thuisteam | Uitteam | Sets Thuis | Sets Uit | Punten Thuis | Punten Uit |
11-10-2023 | Panathinaikos AC Athens | Djopzz Zwolle Topvolleybal DS 1 | 3 | 1 | 99 | 85 |
18-10-2023 | Djopzz Zwolle Topvolleybal DS 1 | Panathinaikos AC Athens | 1 | 3 | 90 | 97 |
Match Centre
