Eredivisie A-Poule stand
Ranking | Teamnaam | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
1 | Booleans/ VV Utrecht DS 1 | 5 | 15 | 12 | 7 | 434 | 410 |
2 | Friso Sneek DS 1 | 5 | 13 | 13 | 8 | 462 | 419 |
3 | Apollo 8 DS 1 | 5 | 12 | 9 | 9 | 397 | 401 |
4 | Djopzz VC Zwolle Topvolleybal DS 1 | 5 | 11 | 13 | 8 | 482 | 457 |
5 | Sliedrecht Sport DS 1 | 5 | 9 | 9 | 10 | 425 | 439 |
6 | Visser Assen/Sudosa-Desto DS 1 | 5 | 0 | 1 | 15 | 328 | 402 |
Voor de actuele stand, klik op onderstaande button
Eredivisie stand
Ranking | Teamnaam | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
1 | Booleans/ VV Utrecht DS 1 | 18 | 42 | 46 | 18 | 1464 | 1319 |
2 | Apollo 8 DS 1 | 18 | 42 | 45 | 19 | 1499 | 1288 |
3 | Friso Sneek DS 1 | 18 | 40 | 49 | 23 | 1590 | 1369 |
4 | Sliedrecht Sport DS 1 | 18 | 36 | 44 | 30 | 1624 | 1516 |
5 | Djopzz VC Zwolle Topvolleybal DS 1 | 18 | 28 | 36 | 33 | 1513 | 1463 |
6 | Visser Assen/Sudosa-Desto DS 1 | 18 | 22 | 28 | 36 | 1384 | 1405 |
7 | Peelpush DS 1 | 18 | 20 | 28 | 40 | 1380 | 1515 |
8 | Voltena DS 1 | 18 | 19 | 25 | 43 | 1396 | 1518 |
9 | Draisma Dynamo DS 1 | 18 | 16 | 23 | 42 | 1354 | 1477 |
10 | ARBO Rotterdam/FAST DS 1 | 18 | 5 | 12 | 52 | 1204 | 1538 |
Teruggetrokken | Eurosped DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voor de actuele stand, klik op onderstaande button
Wedstrijden DJOPZZ regio Zwolle volleybal DS1
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Locatie |
23-03-2023 | 20:00 | Djopzz VC Zwolle Topvolleybal DS 1 | Sliedrecht Sport DS 1 | Landstede Sportcentrum, Zwolle |
29-03-2023 | 20:00 | Friso Sneek DS 1 | Djopzz VC Zwolle Topvolleybal DS 1 | Sneker Sporthal, Sneek |
01-04-2023 | 20:00 | Djopzz VC Zwolle Topvolleybal DS 1 | Visser Assen/Sudosa-Desto DS 1 | Landstede Sportcentrum, Zwolle |
08-04-2023 | 20:00 | Djopzz VC Zwolle Topvolleybal DS 1 | Booleans/ VV Utrecht DS 1 | Landstede Sportcentrum, Zwolle |
15-04-2023 | 20:00 | Apollo 8 DS 1 | Djopzz VC Zwolle Topvolleybal DS 1 | De Veste, Borne |
Voor het speelschema, klik op onderstaande button
